HTC Touch Pro vs. Sony Ericsson XPERIA X1
HTC Touch Pro | SE XPERIA X1 | |
Processor | 528MHz Qualcomm MSM7201A | 528MHz Qualcomm MSM7200 |
OS | Windows Mobile 6.1 Pro | Windows Mobile 6.1 Pro |
Memory | ROM: 512MB RAM: 288MB | ROM: 512MB RAM: 256MB |
Expansion | microSD | microSD |
Size | 4.0" x 2.0" x 0.7" | 4.3" x 2.1" x 0.7" |
Weight | 5.8 ounces | 5.1 ounces |
Display | 2.8" (640 x 480) | 3.0" (800 x 480) |
Network | Tri-band GSM/GPRS/EDGE HSDPA/WCDMA | Quadband GSM HSDPA |
Wireless | 802.11b/g Bluetooth 2.0+EDR GPS/A-GPS | 802.11b/g Bluetooth 2.0+EDR GPS/A-GPS |
Camera | 3.2 megapixels VGA CMOS | 3.2 megapixels |
Battery | 1350mAh Talk time: Up to 8 hours Standby: Up to 14 days | 1500mAh Talk time: Up to 10 hours Standby: Up to 24 days |
Photos | Gallery (HTC) | Gallery (Sony Ericsson) |
I’m still getting the XPERIA X1. What about you?